Buenas,
dispongo de 8 t5 dispuestos de la siguiente manera de atras a delante :
1 BLUEPLUS......................DE 9.30 A 21 (11.30H)
2 AQUABLUEPLUS...............DE 10.30 A 20.30 (10H)
3 PROCOLOR.....................DE 11.30 A 20 (8.30H)
4 AQUABLUEPLUS...............DE 12 A 18.15 (6.15H)
5AQUABLUEPLUS...............DE 12 A 18.15 (6.15H)
6 FIDJI PURPLE..................DE 11.30 A 20 (8.30H)
7 PROCOLOR.....................DE 10.30 A 20.30 (10H)
8 BLUEPLUS......................DE 9.30 A 21 (11.30H)
Bien, como podeis observar se encienden el 1 y el 8, después el 2 y el 7, después el 3 y 6, y por último los centrales 4 y 5.
Mi consulta es la siguiente:
que os parece el fotoperiodo y la distribución de los T5.
Gracias de antemano y un saludo
Josep
dispongo de 8 t5 dispuestos de la siguiente manera de atras a delante :
1 BLUEPLUS......................DE 9.30 A 21 (11.30H)
2 AQUABLUEPLUS...............DE 10.30 A 20.30 (10H)
3 PROCOLOR.....................DE 11.30 A 20 (8.30H)
4 AQUABLUEPLUS...............DE 12 A 18.15 (6.15H)
5AQUABLUEPLUS...............DE 12 A 18.15 (6.15H)
6 FIDJI PURPLE..................DE 11.30 A 20 (8.30H)
7 PROCOLOR.....................DE 10.30 A 20.30 (10H)
8 BLUEPLUS......................DE 9.30 A 21 (11.30H)
Bien, como podeis observar se encienden el 1 y el 8, después el 2 y el 7, después el 3 y 6, y por último los centrales 4 y 5.
Mi consulta es la siguiente:
que os parece el fotoperiodo y la distribución de los T5.
Gracias de antemano y un saludo
Josep



