Aupa!
Por si a alguien le resulta de ayuda o interés, comparto una comparativa de diferentes marcas y modelos de skimmers que he ido juntando para ver cuál compro. Puede haber errores o información incompleta, así que si alguien lo quiero completar o corregir que no se corte.
[TBODY]
[/TBODY]
Por si a alguien le resulta de ayuda o interés, comparto una comparativa de diferentes marcas y modelos de skimmers que he ido juntando para ver cuál compro. Puede haber errores o información incompleta, así que si alguien lo quiero completar o corregir que no se corte.
| Marca | Modelo | Flujo aire | Flujo agua | Consumo | Huella | Altura | Ratio litros aire/w | Acuario máximo según fabricante | Nivel de agua en sump | Otros |
| Tunze | 9410 | 600 l/h | 900 l/h | 11W | 25x18 | 41,5cm | 54,55 | 1000 l | 14-24 | |
| Tunze | 9410 DC | 750 l/h | 1200 l/h | 16-29W | 25x18 | 41,5cm | 46,88 | 1200 l | 14-24 | Controlador |
| Octo | Classic 110-s | 420 l/h | 350 l/h | 8W | 20x15 | 48,5cm | 500 l | 18-20 | ||
| Octo | Classic 150-s | 720 l/h | 750 l/h | 17W | 24x18 | 53cm | 42,35 | 800 l | 13 | |
| Deltec | 600i | 500 l/h | 11W | 22x14 | 51cm | 45,45 | 600 l | 15-25 | ||
| Deltec | 1000i | 650 l/h | 13W | 24x15 | 52cm | 50,00 | 1000 l | 15-25 | Controlador | |
| Theiling | e-cone 1000 | 19W | 20x17 | 52cm | - | 1000 l | 20 | |||
| Vertex | Omega 130 | 600 l/h | 20w | 22x28 | 51cm | 30,00 | 375 l | 17-23 | ||
| Vertex | Omega 150 | 900 l/h | 25w | 23x30 | 56cm | 36,00 | 550 l | 18-24 | ||
| Nyos | Quantum 120 | 500 l/h | 8w | 21x15 | 46cm | 62,50 | 500 l | 21 | ||
| Nyos | Quantum 160 | 1500l/h | 18w | 25x18 | 53cm | 83,33 | 1000 l | 22 | ||
| Red Sea | RSK300 | 500 l/h | 1000 l/h | 23x21 | 53cm | - | 900 l | 16-20 | ||
| Red Devil | RDC850 | 700 l/h | 13w | 15x15 | 51 cm | 53,85 | 850 l | 18-23 | ||
| Maxspect | MJ-SK400 | 600 l/h | 1200 l/h | 25w | 20x20 | 55,5cm | 24,00 | 1000 l | 18-22 | Controlador |
| Blau | Scuma MBK 160 | 600 l/h | 20w | 17x18 | 54cm | 30,00 | 1000 l | 10-20 | Controlador | |
| Grotech | PS160 | 800 l/h | 12w | 18x18 | 53cm | 66,67 | 1000 l | 14 | Controlador | |
| Aquavitro | Division 500 | 900 l/h | 900 l/h | 16-30w | 64 cm | 56,25 | 2000 l | 16-25 |
Última edición: